Point
家具の配置がしやすい解放感のあるリビングが特徴☆
パノラマ画像
田中住宅(東春近)の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、勝手口、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、脱衣所、浴室に窓、シューズボックス、押入、収納有、フローリング、一部フローリング、照明付き、全室照明付き、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 2台空きあり 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:西友 伊那竜東店 3133m コンビニ:セブンイレブン 伊那東春近車屋店 1806m 小学校:伊那市立東春近小学校 416m 総合病院:神山内科医院 3897m |
||
お問い合わせ番号
500209030001
田中住宅(東春近)の物件詳細
| 物件名 | 田中住宅(東春近) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県伊那市 東春近2268 | ||
| 交通 | 飯田線 沢渡駅 徒歩23分 飯田線 下島(長野)駅 徒歩25分 飯田線 伊那市駅 徒歩52分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1980年11月(築45年) |
| 間取り | 5K(K3.5畳、洋室12畳、和室6畳、洋室6畳、洋室6畳、洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 88.6㎡ / 88.6㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
田中住宅(東春近)の費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 27,500円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:賃料総額80%(最低保証料35,000円)更新保証料:年/12,000円 月額決済サービス料500円(税別) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可 | ||
| 備考 | |||
田中住宅(東春近)のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 500209030001 | 物件管理コード | 1120187674330000280949 |
| 情報更新日 | 2026年07月29日 | 次回更新日 | 2026年08月12日 |
田中住宅(東春近)の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク 伊那店 (株)センデン | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長野県伊那市狐島4246-2 | 電話番号 | 0265-71-7710 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(9)第3331号 | 不動産会社コード | 2104799 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||

コメント