Point
中萱駅まで徒歩13分!ゆったり10帖!
パノラマ画像
グリーンパレスMKの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、暖房便座、シューズボックス、収納有、押入、全居室収納、フローリング、室内洗濯機置場、全居室フローリング、ガス給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(浄化槽_個別) | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、角住戸、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり 特徴:舗装 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:デリシア はちが店 2456m ホームセンター:綿半スーパーセンター 豊科店 1194m コンビニ:ファミリーマート 安曇野下鳥羽店 1537m ドラッグストア:とをしや薬局豊科店 2251m ホームセンター:綿半スーパーセンター 豊科店 1194m ショッピング施設:安曇野商店街 2178m |
||
お問い合わせ番号
320013550107
グリーンパレスMKの物件詳細
| 物件名 | グリーンパレスMK | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県安曇野市 三郷明盛 | ||
| 交通 | 大糸線 中萱駅 徒歩13分 大糸線 一日市場駅 徒歩29分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 1996年12月6日(築29年) |
| 間取り | 1K(洋室10畳、K4畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 33㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グリーンパレスMKの費用・契約情報
| 賃料 | 3万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 16,500円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:賃料総額の80%(最低保証料35,000円)更新保証料:12,000円/年 決済サービス料:550円/月 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年10月中旬 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
グリーンパレスMKのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 320013550107 | 物件管理コード | 1120187674330000108148 |
| 情報更新日 | 2026年09月18日 | 次回更新日 | 2026年10月02日 |
グリーンパレスMKの広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク 安曇野店 (株)センデン | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長野県安曇野市豊科4487-1 | 電話番号 | 0263-71-2250 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(9)第3331号 | 不動産会社コード | 2104796 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||
