Point
伊那市駅まで徒歩圏内
サープラス恵比寿の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面台、温水洗浄便座、浴室乾燥、シューズボックス、収納有、全居室収納、フローリング、室内洗濯機置場、全居室フローリング、照明付き、全室照明付き、ガス給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、2F以上、最上階、ハウスメーカー施工、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:3,300円 〜 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:通り町食彩館 750m コンビニ:サークルK 伊那西町店 827m ホームセンター:株式会社綿半ホームエイド伊那店 1216m 小学校:伊那市立伊那小学校 1496m 中学校:伊那市立伊那中学校 1202m 総合病院:仁愛病院 134m 幼稚園:緑ケ丘敬愛幼稚園 897m |
||
お問い合わせ番号
500000150202
サープラス恵比寿の物件詳細
| 物件名 | サープラス恵比寿 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県伊那市 西町4912-2 | ||
| 交通 | 飯田線 伊那市駅 徒歩7分 飯田線 伊那北駅 徒歩18分 飯田線 下島(長野)駅 徒歩42分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1996年4月(築30年) |
| 間取り | 1K(洋室6畳、K2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18.9㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サープラス恵比寿の費用・契約情報
| 賃料 | 3万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 2ヶ月 / – / 50% | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | 月額火災保険・月額保証料別途有 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:管理会社指定 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の50%、月額保証料:日本人3%(法人は2.5%)・外国人4%(法人は3.5%)・高齢世帯6.5%のいずれか | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、性別不問、単身限定 | ||
| 備考 | シャークヤくんネット24:ライトプラン1,600円/月、単身者プラン1,800円/月、ファミリープラン2,000円/月のいずれかをお申込み時にお選びください。 | ||
サープラス恵比寿のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 500000150202 | 物件管理コード | 100000007643483 |
| 情報更新日 | 2026年07月31日 | 次回更新日 | 2026年08月14日 |
サープラス恵比寿の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク 伊那店 (株)センデン | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長野県伊那市狐島4246-2 | 電話番号 | 0265-71-7710 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(9)第3331号 | 不動産会社コード | 2104799 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||

コメント