Point
ショッピングモール・小学校に近い一戸建て♪子育てファミリーにオススメ!
タウン神明 Fの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、カウンターキッチン、システムキッチン、対面式キッチン、シャワー、トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所に窓、洗面所独立、脱衣所、暖房便座、追い焚き風呂、浴室に窓、クローゼット、シューズボックス、収納有、物置、室内洗濯機置場、灯油ボイラー、3点給湯、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 2面採光、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 2台空きあり 価格:2,500円 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 岡谷TPR前店 640m ショッピング施設:フォレストモール岡谷 581m 総合病院:市立岡谷病院 1767m 幼稚園:岡谷市立神明保育園 1044m 小学校:岡谷市立神明小学校 653m 中学校:岡谷市立岡谷北部中学校 816m |
||
お問い合わせ番号
600018280101
タウン神明 Fの物件詳細
| 物件名 | タウン神明 F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県岡谷市 神明町2丁目 | ||
| 交通 | 中央本線(東日本) 岡谷駅 車7分(3.0km) | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 2006年3月(築20年) |
| 間取り | 3LDK(LDK17畳、洋室7.6畳、洋室6畳、洋室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 93.68㎡ / 93.68㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
タウン神明 Fの費用・契約情報
| 賃料 | 8万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,500円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | CATV視聴料:2,530円 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 27,500円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:月額総賃料の80%(最低保証料35,000円) 更新保証料年額:12,000円 月々決済サービス料:550円 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年10月下旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居可、子供可、単身相談、友人同士不可 | ||
| 備考 | 見学、ご相談は鍵等手配の為、事前に来店予約をお願い致します。 | ||
タウン神明 Fのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 600018280101 | 物件管理コード | 100000004711291 |
| 情報更新日 | 2026年09月03日 | 次回更新日 | 2026年09月17日 |
タウン神明 Fの広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク 諏訪店 (株)センデン | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長野県諏訪市四賀赤沼1817 | 電話番号 | 0266-54-5007 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(9)第3331号 | 不動産会社コード | 2104798 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||
