Point
岡谷駅徒歩圏内!諏訪圏では稀少なオール電化物件です♪
エヴァーグリーン本町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、シャワー、バス・トイレ別、洗面化粧台、洗面所独立、暖房便座、トイレ有、バス有、脱衣所、シューズボックス、クローゼット、収納有、CATV、フローリング、室内洗濯機置場、照明付き、オール電化、温水器、3点給湯、水道(小メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、火災報知機、2F以上、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
状況:付 特徴:舗装、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 岡谷山下町店 403m ショッピング施設:レイクウォーク岡谷 552m ホームセンター:ケーヨーデイツー 岡谷店 707m 総合病院:岡谷市民病院 338m 郵便局:岡谷中央町郵便局 174m 小学校:岡谷市立岡谷田中小学校 1239m |
||
お問い合わせ番号
600015300203
エヴァーグリーン本町の物件詳細
| 物件名 | エヴァーグリーン本町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県岡谷市 本町4丁目 | ||
| 交通 | 中央本線(東日本) 岡谷駅 徒歩12分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 1998年12月(築27年) |
| 間取り | 1K(洋室8.6畳、K2.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 30.03㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エヴァーグリーン本町の費用・契約情報
| 賃料 | 4万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町会費・衛生費:900円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 27,500円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:月額総家賃の80%(最低保証料35,000円) 更新保証料年額:12,000円 決済サービス料月額:550円 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年9月下旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、子供可、単身可 | ||
| 備考 | 見学、ご相談は鍵等手配の為、事前に来店予約をお願いいたします。 | ||
エヴァーグリーン本町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 600015300203 | 物件管理コード | 100000003791378 |
| 情報更新日 | 2026年09月11日 | 次回更新日 | 2026年09月25日 |
エヴァーグリーン本町の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク 諏訪店 (株)センデン | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長野県諏訪市四賀赤沼1817 | 電話番号 | 0266-54-5007 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(9)第3331号 | 不動産会社コード | 2104798 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||
